|
구 분 |
교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 | 과목 |
기본 학점 |
운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
개설 시기 | 비고 | 이수학점 합 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 |
교과 영역 | ||||||||||
|
학 교 지 정 과 목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 학년제 | 16 | 53 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 학년제 | 15 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 학년제 | 16 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 학년제 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 7 | 4 | 3 | 학년제 | 7 | 16 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 학년제 | 9 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 학년제 | 성취도 3단계 | ||||||||||
|
체육 · 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 학년제 | 10 | 16 | 성취도 3단계 | ||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 학년제 | 성취도 3단계 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 예술 | 진로 | 음악 연주 | 5 | 3 | 3 | [3] | 학기제 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 미술 창작 | 5 | 3 | [3] | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
|
생활· 교양 |
기술· 가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 학년제 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 학점 소계 | 30 | 30 | 17 | 10 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||
|
학 생 선 택 과 목 |
선택군 1 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 3 | 택1 | 학기제 | 11 | 85 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 택2 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 8 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 4 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
|
기술· 가정 | 전문 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||
| 전문 |
인공지능과 피지컬 컴퓨팅 | 5 | 4 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 3 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
|
선택군 2 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 학년제 | 18 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 9 | 9 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 전문 | 물리학실험 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 화학실험 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 생명과학실험 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 지구과학실험 | 5 | 6 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
|
선택군 3 | 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 택1 | 학년제 | 4 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 학년제 | 성취도 3단계 | ||||||||||
| 일반 | 연극 | 5 | 4 | 학년제 | 성취도 3단계 | ||||||||||||
|
선택군 4 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택1 | 학기제 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | 학기제 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
|
선택군 5 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 택3 | 학기제 | 18 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 3 | 택3 | 9 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 3 | 9 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅱ | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
|
기술· 가정 | 전문 | 정보과학 | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | |||||||||||
| 전문 | 정보과제연구 | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 |
데이터과학과 머신러닝 | 5 | 3 | 학기제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
|
선택군 6 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 7 | 택2 | 학년제 | 14 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 7 | 8 | 6 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||||
| 전문 | 사회과제 연구 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||||
| 진로 | 융합과학 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||||
| 전문 | 고급물리학 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 고급화학 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 고급생명과학 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 고급지구과학 | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 일반물리학실험Ⅰ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 일반화학실험Ⅰ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 일반생명과학실험Ⅰ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
| 전문 | 일반지구과학실험Ⅰ | 5 | 7 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포 비율 | ||||||||||||
|
선택군 7 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 택1 | 학년제 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 학년제 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
|
선택군 8 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 택1 | 학년제 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | 학년제 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
|
선택군 9 | 교양 | 진로 | 융합독서 | 5 | 2 | 택1 | 학기제 | 6 | 이수&미이수 | ||||||||
| 진로 | 창의융합과제연구 | 5 | 2 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | |||||||||||
| 진로 | 현대사회와 철학 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 진로 | 과학융합 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택2 | 학기제 | 이수&미이수 | |||||||||||
| 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | 4 | 학기제 | 이수&미이수 | |||||||||||
| 진로 | 독서논술 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 진로 | 생각하기와 표현하기 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 진로 | 비판적 사고 연습 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 진로 | 창의적 문제 해결 연습 | 5 | 2 | 학기제 | 이수&미이수 | ||||||||||||
| 학생 선택 과목 교과 이수 학점 소계 | 0 | 0 | 14 | 19 | 28 | 24 | 85 | ||||||||||
|
창의적 체험활동 | 자율활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 봉사활동 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||||||
| 이수 학점 총계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 192 | ||||||||||